アナスタシア関連(アルバム等)
ステータス
| HP | 低め(全キャラ中6位) |
| MP | 高め(全キャラ中3位) |
| SP | 最低(全キャラ中最低) |
| STR | かなり低め(全キャラ中7位) |
| VIT | 低め(全キャラ中6位) |
| AGL | 低め(全キャラ中6位) |
| INT | 高め(全キャラ中3位) |
| POW | 高め(全キャラ中3位) |
| LUC | 最高(全キャラ中最高) |
| DCP | かなり高め(全キャラ中2位) |
アルバム
スナップを特定のモンスターにかけると、その敵を召還する事が出来るようになります
| 技名称 | 効果 | スナップするモンスター |
|---|---|---|
| アクアライズ | 消費MP32・水+毒+特殊、円形中/1ヒット/→→ | ペンデュラム(ペトログラード宮殿内部等) |
| ダイレクトプレス | 消費MP28・敵単体のHPを半減 | ハティ(イーダルフラーム等) |
| キャスティール | 消費MP38・敵一体からキャッシュを盗む | アンドレ(ピットファイト、修験者の試練3) |
| リストール | 消費MP50・敵一体のステータスアップ効果を打ち消し | オスカル(ピットファイト、修験者の試練4) |
| 疾風盗承陣 | 消費MP38・敵一体のアイテムを奪う | 豆狸(信仰者の試練4) |
| 逃退葉陣舞 | 消費MP1・バトルから逃げられる | 天狗(風の森・たまにしか出てこない)
囲まれてすぐに逃げてしまうため、 |
| 剛力波動砲 | 消費MP72・無+特殊、直線大/17ヒット/↑ | 機動兵器・神無月(麻布暗闇版・上屋敷のボス) |
| スピリットオフ | 消費MP80・敵をバトルから退場させる | キングタマコス(女王の庭園のボス) |
| ナイトメア | 消費MP56・敵一体のHPを1にする | バギー(人形の館) |
| エウタナシア | 消費MP88・水+特殊+状態異常ダメージ、円形大/1ヒット/↑ | オロバス(ネアムの地の底のボス) |
シルザーエンゼル?5つ持ってエドガーのお店に居るエドガーに渡すと、ゴールドエンゼルを作ってくれます
| ナイトクイーンと戦った場所に落ちてる |
| 崇拝者の試練1の景品 |
| 日本橋でのビルダーカードクイズ(飛鳥・石舞台出現後) |
| 人形の館 |
| 犬神の里
一息ついてるムネハの左の何か干してる所の裏 |
装備武器
| 名称 | 入手場所 | 性能等 |
|---|---|---|
| ホワイトスン | 初期装備 | P-ATK56 S-ATK63 |
| ブルーサーペント | イーダルフラーム浮上後
宮廷入ってすぐの所にいる景気の良いゴルピのお店 |
P-ATK75 S-ATK84 |
| 紅孔雀 | 横浜市街のお店 | P-ATK99 S-ATK110 |
| 雪風花 | 日本橋のお店 | P-ATK129 S-ATK142 |
| 光のたまご | 犬神の里の店 | P-ATK166 S-ATK181 |
| スチールブラック | 不死山クリア後
横浜市街のモンスタークイズ |
P-ATK178 S-ATK194 |
| ゴールドエンゼル | 上記参照 | P-ATK192 S-ATK210 |